大分市では、利用者と未利用者との負担の公平性・公正性を確保するため、受益者負担を原則に施設分類ごとの受益者負担割合や統一的な基準に基づいた算定根拠や定期的な見直しに関する考え方を整理した基準に基づいて、公共施設の使用料の見直しを行います。 令和7年第2回大分市議会定例会において使用料改定に係る条例改正議案が可決されたことに伴い、大分市宇曽山荘では令和8年4月1日以降に予約申請をした場合は新料金が適用されることとなります。 施設利用者の皆さまの、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
■ 令和8年4月1日予約分より
| 区 分 | 利用料金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 宿泊室 | 宿泊して使用する場合 | 特別室 | 一般 | 1人1泊につき1名で利用 | 4,500 |
| 1人1泊につき2名以上で利用 | 4,200 | ||||
| 高校生等(未就学児を除く) | 1人1泊につき1名で利用 | 2,270 | |||
| 和室及び洋室 | 一般 | 1人1泊につき1名で利用 | 4,200 | ||
| 1人1泊につき2名以上で利用 | 4,000 | ||||
| 高校生等(未就学児を除く) | 1人1泊につき1名で利用 | 2,270 | |||
| 日帰りで使用する場合 | 特別室、和室及び洋室 | 一般 | 1時間につき | 280 | |
| 高校生等(未就学児を除く) | 1時間につき | 140 | |||
| 研修室 | 全部 | 1時間につき | 660 | ||
| 2分の1 | 1時間につき | 330 | |||
| ホール | 全部 | 1時間につき | 1,540 | ||
| 2分の1 | 1時間につき | 770 | |||
| テニスコート | テニスコート | 一般 | 1面1時間につき | 440 | |
| 高校生等 | 1面1時間につき | 220 | |||
| 照明施設 | 一般 | 1面1時間につき | 440 | ||
| 高校生等 | 1面1時間につき | 220 | |||
詳細につきましては、以下のPDFファイルをご確認ください。



【宇曽山荘】令和8年度 利用料金表